发布时间:2017-08-08 08:09:24 作 者:博爱 来 源:博爱家园官网
业务活动表 | ||||
会企02表 | ||||
纳税人识别号: | 填报日期: | 20170730 | 所属期:20170701至20170730 | |
纳税人名称: | 长沙市开福区博爱凤亭家园 | 单位:元(列至角分) | ||
项目 | 行次 | 本年累计数 | 本月数 | |
一、收入 | 1 | - | ||
其中:捐赠收入 | 2 | - | ||
会费收入 | 3 | - | ||
提供服务收入 | 4 | - | ||
福彩公益金 | 5 | - | - | |
政府补贴收入 | 6 | - | ||
残保基金专款专用 | 7 | - | ||
情暖憨儿、爱心筑梦 | 8 | - | ||
引智工作专款专用 | 9 | - | ||
慈善基金专款专用 | 10 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
其他业务收入-义卖款 | 11 | - | - | |
收入合计 | 12 | 40,000.00 | - | |
二、费用 | 13 | - | - | |
(一)业务活动成本 | 14 | - | ||
其中:限定性业务活动成本 | 15 | - | - | |
房租 | 16 | 39,000.00 | 18,000.00 | |
印刷费 | 17 | 4,000.00 | ||
会费 | 18 | |||
电费 | 19 | 1,772.74 | 278.44 | |
伙食费 | 20 | 5,190.50 | 842.00 | |
办公用品 | 21 | 6,615.30 | 300.00 | |
餐费 | 22 | 805.00 | ||
食品 | 23 | 1,107.50 | 165.00 | |
差旅费、交通费 | 24 | 3,505.50 | 1927.00 | |
快递费 | 25 | 6.00 | ||
电话费 | 26 | 600.00 | 300.00 | |
活动物资 | 27 | 468.00 | ||
社保费 | 28 | 1,221.75 | ||
工资 | 29 | 90,335.00 | 16654.00 | |
慰问费 | 70.00 | |||
慈善项目 | 20,256.08 | 9945.60 | ||
体检费 | 1,650.00 | |||
医疗费 | 600.00 | |||
人寿保险 | 1,530.00 | |||
学员补贴 | 7,364.45 | 7364.45 | ||
电脑配件 | 1,200.00 | 1200.00 | ||
抗洪救灾物质捐赠 | 1,910.00 | 1910.00 | ||
空调维修 | 690.00 | 690.00 | ||
市民政局社会工作服务项目 | ||||
车险 | ||||
宣传牌制作 | ||||
网络续费 | ||||
审计费 | ||||
咨询服务费 | ||||
利息 | ||||
汽车使用费 | ||||
志愿者费用 | ||||
合计 | 30 | 190897.82 | 59576.49 | |
财务费用 | -90.56 | |||
三:限定性净资产转为非限定性净资产 | 31 | -150807.26 | -59576.49 | |
四净资产变动额(若为净资产减少额,以 | 32 | |||
补充资料: | ||||
项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年实际数 | |
1、出售、处置部门或被投诉单位所得收益 | 1 | |||
2、自然灾害发生的损失 | 2 | |||
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 3 | |||
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 4 | |||
5、债务重组损失 | 5 | |||
6、其他 | 6 |
资产负债表指标采集表 | ||||||||
纳税人识别号: | 填表日期: | 20170730 | 所属期: | 20170701 | 至20170730 | |||
纳税人名称: | 长沙市开福区博爱凤亭家园 | 单位:元(列至角分) | ||||||
资产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 | |
流动资产: | 流动负债: | - | - | |||||
货币资金 | 1 | 250,070.48 | 426,559.86 | 短期借款 | 68 | |||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 69 | |||||
应收票据 | 3 | 应付帐款 | 70 | |||||
应收股利 | 4 | 预收帐款 | 71 | |||||
应收利息 | 5 | 应付工资 | 72 | |||||
应收帐款 | 6 | 49,955.73 | 264,524.73 | 应付福利费 | 73 | |||
其他应收款 | 7 | 200,044.90 | 2,000.00 | 应付股利 | 74 | |||
预付帐款 | 8 | 应交税金 | 75 | |||||
应收补贴款 | 9 | 其他应交款 | 80 | |||||
存货 | 10 | 其他应付款 | 81 | 545,133.78 | 587,340.00 | |||
待摊费用 | 11 | 预提费用 | 82 | |||||
一年内到期的长期债劵投资 | 21 | 预计负债 | 83 | |||||
其他流动资产 | 24 | 一年内到期的长期负债 | 86 | |||||
流动资产合计 | 31 | 500,071.11 | 693,084.59 | 其他流动负债 | 90 | - | - | |
长期投资: | 流动负债合计 | 100 | 545,133.78 | 587,340.00 | ||||
长期股权投资 | 32 | - | - | 长期负债: | ||||
长期债权投资 | 34 | - | - | 长期借款 | 101 | - | - | |
长期投资合计 | 38 | - | - | 应付债券 | 102 | - | - | |
固定资产: | 长期应付款 | 103 | 571,719.00 | 571,719.00 | ||||
固定资产原价 | 39 | 318,340.00 | 318,340.00 | 专项应付款 | 106 | - | - | |
减:累计折旧 | 40 | 297,266.16 | 297,266.16 | 其他长期负债 | 108 | - | - | |
固定资产净值 | 41 | 21,073.84 | 21,073.84 | 长期负债合计 | 110 | 571,719.00 | 571,719.00 | |
减:固定资产减值准备 | 42 | - | - | 递延税项: | ||||
固定资产净额 | 43 | 21,073.84 | 21,073.84 | 递延税款货项 | 111 | - | - | |
工程物资 | 44 | - | - | 负债合计 | 114 | 1,116,852.78 | 1,159,059.00 | |
在建工程 | 45 | - | - | |||||
固定资产清理 | 46 | - | - | |||||
固定资产合计 | 50 | 21,073.84 | 21,073.84 | 115 | - | - | ||
无形资产及其他资产: | 116 | - | - | |||||
无形资产 | 51 | - | - | 117 | - | - | ||
长期待摊费用 | 52 | 净资产: | 118 | - | - | |||
其他长期资产 | 53 | - | - | 非限定性净资产 | 119 | - | - | |
无形资产及其他资产合计 | 60 | - | - | 减:限定性净资产 | 120 | |||
递延税款: | 非限定性净资产净额 | 121 | -595,707.83 | -444,900.57 | ||||
递延税款借项 | 61 | - | - | 净资产合计 | 122 | -595,707.83 | -444,900.57 | |
资产总计 | 67 | 521,144.95 | 714,158.43 | 负债及净资产合计 | 135 | 521,144.95 | 714,158.43 |
Copyright © 2017 csbajy.com. All Rights Reserved